Encaixe de tubo de plástico (PPR/UPVC/PVC/CPVC) e válvula de esfera com padrão Pn10/Pn16/ ASTM
Descrição do produto CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO A proporção é de apenas 1/7 das válvulas de metal. É conveniente para
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | v01 v02 v03v04 |
Estrutura | Válvula Esférica Flutuante |
Tipo | Válvula de esfera flexível |
Função | Válvula de Descarga, Válvula de Alívio, Válvula Atmosférica, Válvula de Desvio |
Temperatura | Temperatura normal |
Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água, Uso Doméstico, Irrigação |
Pacote de transporte | Embalado em sacos poli, então em caixas. O tamanho |
Especificação | 1/2"~4" |
Marca comercial | TY |
Origem | China |
Código SH | 8481804090 |
Capacidade de produção | 50000 peças/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Item | Tamanho (mm) | Peso (g/pç) | PCS/CTN | Tamanho da embalagem (m) | CBM/CTN | NW/CTN(kg) | GW/CTN(kg) | ||
V01/v02 | 1/2" | 81 | 225 | 0,5 | 0,3 | 0,27 | 0,041 | 18.23 | 19.03 |
3/4" | 108 | 150 | 0,5 | 0,3 | 0,275 | 0,041 | 16.20 | 17h00 | |
1" | 201 | 90 | 0,5 | 0,3 | 0,27 | 0,041 | 18.09 | 18.89 | |
Nosso contato
Envie agora