Tubos e Conexões de PVC DIN/Sch40/Sch80 para Abastecimento de Água
Folha de dados de desenhos SCH40 SCH80 PERFIL DA EMPRESA Huasheng Pipeline Technology Co., Ltd foi fundada em 1988, espe
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | HS-8061010 |
Uso | Tubulação de Abastecimento de Água |
Pressão | Sch40 e Sch80 |
Pacote de transporte | Saco de tecido |
Especificação | de 1/2 polegada a 16 polegadas |
Marca comercial | CENIT |
Origem | Changzhou |
Código HS | 3917230000 |
Capacidade de produção | 60.000 toneladas |
Descrição do produto
desenhos
Ficha de dados
SCH40
Tamanho(") | Espessura da parede (mm) | Diâmetro externo (mm) | Tolerância da espessura da parede (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 2.77 | 21.34 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 2.87 | 26.67 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 3.38 | 33.4 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4" | 3,56 | 42.16 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2" | 3,68 | 48.26 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 3.91 | 60,32 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2" | 5.16 | 73.02 | 0~+0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" | 5.49 | 88,9 | 0~+0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4" | 6.02 | 114.3 | 0~+0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5" | 6.55 | 141.3 | 0~+0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 7.11 | 168,28 | 0~+0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8" | 8.18 | 219.08 | 0~+0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10" | 9.27 | 273.05 | 0~+1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 10.31 | 323,85 | 0~+1,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14" | 11.10 | 355,6 | 0~+1,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16" | 12h70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anterior: Válvula de parada válvula de esfera plástica compacta de PVC 2 polegadas DN40
Próximo: Tubulação de sistema de drenagem de PVC de cotovelo de 90 graus 75 * 2,3 mm branco
Nosso contato
Envie agora