Tubo CPVC ASTM F441 Sch80 2-1/2 polegadas
Ficha técnica SCH40 SCH80 PERFIL DA EMPRESA A Huasheng Pipeline Technology Co., Ltd foi fundada em 1988, especializada e
Descrição
Informação básica
Uso | Tubulação de Abastecimento de Água |
Pacote de transporte | Saco de tecido |
Especificação | De 1/2 polegada a 16 polegadas |
Marca comercial | CENIT |
Origem | Changzhou |
Código HS | 3917230000 |
Capacidade de produção | 60.000 toneladas |
Descrição do produto
Ficha de dados
SCH40Tamanho(") | Espessura da parede (mm) | Diâmetro externo (mm) | Tolerância da espessura da parede (mm) |
1/2" | 2.77 | 21.34 | 0~+0,51 |
3/4" | 2.87 | 26.67 | 0~+0,51 |
1" | 3.38 | 33.4 | 0~+0,51 |
1-1/4" | 3,56 | 42.16 | 0~+0,51 |
1-1/2" | 3,68 | 48.26 | 0~+0,51 |
2" | 3.91 | 60,32 | 0~+0,51 |
2-1/2" | 5.16 | 73.02 | 0~+0,61 |
3" | 5.49 | 88,9 | 0~+0,66 |
4" | 6.02 | 114.3 | 0~+0,71 |
5" | 6.55 | 141.3 | 0~+0,79 |
6" | 7.11 | 168,28 | 0~+0,79 |
8" | 8.18 | 219.08 | 0~+0,86 |
10" | 9.27 | 273.05 | 0~+1,12 |
12" | 10.31 | 323,85 | 0~+1,24 |
14" | 11.10 | 355,6 | 0~+1,35 |
16" | 12h70 | 406.4 | 0~+1,52 |
18" | 14.27 | 457.2 | 0~+1,7 |
20" | 15.06 | 508 | 0~+1,8 |
24" | 17h45 | 609,6 | 0~+2,08 |
SCH80
Tamanho(") | Espessura da parede (mm) | Diâmetro externo | Tolerância da espessura da parede |
1/2" | 3,73 | 21.34 | 0~+0,51 |
3/4" | 3.91 | 26.67 | 0~+0,51 |
1" | 4,55 | 33.4 | 0~+0,53 |
1-1/4" | 4,85 | 42.16 | 0~+0,58 |
1-1/2" | 5.08 | 48.26 | 0~+0,61 |
2" | 5.54 | 60,32 | 0~+0,66 |
2-1/2" | 7.01 | 73.02 | 0~+0,84 |
3" | 7.62 | 88,9 | 0~+0,91 |
4" | 8.56 | 114.3 | 0~+1,02 |
5" | 9.52 | 141.3 | 0~+1,14 |
6" | 10.97 | 168,28 | 0~+1,32 |
8" | 12h70 | 219.08 | 0~+1,52 |
10" | 15.06 | 273.05 | 0~+1,80 |
12" | 17h45 | 323,85 | 0~+2,08 |
Nosso contato
Envie agora