Tubo CPVC ASTM F441 Sch80 de 1 polegada
Ficha técnicaSCH40 SCH80 PERFIL DA EMPRESAHuasheng Pipeline Technology Co.,Ltd foi fundada em 1988, especializada em mol
Descrição
Informação básica
Material | CPVC |
Dureza | Tubo rígido |
Tipo | Tubo Termoplástico |
Cor | cinza ou personalizado |
Oco | Oco |
Forma | Redondo |
Uso | Tubulação de Abastecimento de Água |
Pacote de transporte | Saco de tecido |
Especificação | De 1/2 polegada a 16 polegadas |
Marca comercial | CENIT |
Origem | Changzhou |
Código HS | 3917230000 |
Capacidade de produção | 60.000 toneladas |
Descrição do produto
Folha de DadosSCH40
Tamanho(") | Espessura da parede (mm) | Diâmetro externo (mm) | Tolerância da espessura da parede (mm) |
1/2" | 2.77 | 21.34 | 0~+0,51 |
3/4" | 2.87 | 26.67 | 0~+0,51 |
1" | 3.38 | 33.4 | 0~+0,51 |
1-1/4" | 3,56 | 42.16 | 0~+0,51 |
1-1/2" | 3,68 | 48.26 | 0~+0,51 |
2" | 3.91 | 60,32 | 0~+0,51 |
2-1/2" | 5.16 | 73.02 | 0~+0,61 |
3" | 5.49 | 88,9 | 0~+0,66 |
4" | 6.02 | 114.3 | 0~+0,71 |
5" | 6.55 | 141.3 | 0~+0,79 |
6" | 7.11 | 168,28 | 0~+0,79 |
8" | 8.18 | 219.08 | 0~+0,86 |
10" | 9.27 | 273.05 | 0~+1,12 |
12" | 10.31 | 323,85 | 0~+1,24 |
14" | 11.10 | 355,6 | 0~+1,35 |
16" | 12h70 | 406.4 | 0~+1,52 |
18" | 14.27 | 457.2 | 0~+1,7 |
20" | 15.06 | 508 | 0~+1,8 |
24" | 17h45 | 609,6 | 0~+2,08 |
SCH80
Tamanho(") |
Anterior: Tubos Sanitários de PVC Padrão DIN OEM de 6 Polegadas para Drenagem de Águas Residuais
Próximo: Tubo UPVC CPVC Pn16 Pn10 para Abastecimento de Água
Nosso contato
Envie agora